產(chǎn)品目錄
Products一、轉(zhuǎn)子不平衡
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心的振動(dòng)特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
1× | 穩(wěn)定 | 徑向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 不變 | 不變 | ||||||
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 低速時(shí)振動(dòng)趨于零 | ||||||||
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻,動(dòng)平衡等級(jí)低 | 轉(zhuǎn)子上零件安裝錯(cuò)位 | 轉(zhuǎn)子結(jié)垢 | 轉(zhuǎn)子上零件配合松動(dòng) | |||||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損的振動(dòng)特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
1× |
| 突大后穩(wěn)定 | 徑向 | 突變后穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 突變后穩(wěn)定 | ||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損振動(dòng)隨敏感參數(shù)變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 振幅突然增加 | ||||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 轉(zhuǎn)子有較大預(yù)負(fù)荷 | 1.超速,超負(fù)荷運(yùn)行2.零件局部損壞脫落 | 轉(zhuǎn)子腐蝕疲勞,應(yīng)力集中 | |||||||||
二、轉(zhuǎn)子彎曲
轉(zhuǎn)子弓形彎曲的振動(dòng)特征 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | |||||||||||||
1× | 2× | 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 矢量起始點(diǎn)大,隨運(yùn)行繼續(xù)增大 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)子弓形彎曲振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | |||||||||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 1) 升速時(shí),低速時(shí)振動(dòng)幅值就大; 2) 剛性轉(zhuǎn)子兩端相位差180度; | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子弓形彎曲的故障原因 | ||||||||||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | |||||||||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理, 制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 1. 轉(zhuǎn)子存放不當(dāng), *變形2. 軸承安裝錯(cuò)位, 預(yù)負(fù)荷大 | 高速, 高溫機(jī)器, 停車后未及時(shí)盤車 | 轉(zhuǎn)子熱穩(wěn)定性差,長(zhǎng)期運(yùn)行自然彎曲 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時(shí)性彎曲的振動(dòng)特征 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | |||||||||||||
1× |
| 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 升速矢量時(shí)增大,穩(wěn)定后減小 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時(shí)性彎曲振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | |||||||||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 升速過程振幅大,常不能正常啟動(dòng) | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時(shí)性彎曲的故障原因 | ||||||||||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | |||||||||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 轉(zhuǎn)子預(yù)負(fù)荷較大 | 升速過快,加載太大 | 轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性差 | ||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)子不對(duì)中
轉(zhuǎn)子不對(duì)中的振動(dòng)特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
2× 1× | 3× | 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 較穩(wěn)定 | 雙環(huán)橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 不變 | ||||||
轉(zhuǎn)子不對(duì)中振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | ||||||||
不明顯 | 明顯 | 有影響 | 有影響 | 有影響 | 1) 轉(zhuǎn)子軸向值就大 2) 聯(lián)軸器相臨軸承處振動(dòng)大3) 振動(dòng)隨負(fù)荷增加而增大4) 對(duì)環(huán)境溫度變化敏感 | ||||||||
轉(zhuǎn)子不對(duì)中的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 熱膨脹量不夠, 對(duì)中值誤差較大 | 1.安裝精度未達(dá)到技術(shù)要求2.熱態(tài)不對(duì)中考慮不足 | 1.超負(fù)荷運(yùn)行 2.保溫不良,軸系各部熱變形不同 | 1.基礎(chǔ)沉降不勻,對(duì)中又差2.環(huán)境溫度變化大,機(jī)器熱變形不同 | |||||||||
四、油膜渦動(dòng)
油膜渦動(dòng)的振動(dòng)特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
≤0.5× | 1× | 較穩(wěn)定 | 徑向 | 穩(wěn)定 | 雙環(huán)橢圓 | 正進(jìn)動(dòng) | 改變 | ||||||
油膜渦動(dòng)振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 明顯 | 不變 | 不變 | 渦動(dòng)頻率隨工作角頻率升降,保持ω≤(1/2)Ω | ||||||||
油膜渦動(dòng)的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 軸承設(shè)計(jì)或制造不合理 | 1. 軸承間隙不當(dāng) 2. 軸承殼體配合過盈不足 3. 軸瓦參數(shù)不當(dāng) | 1.潤(rùn)滑油不良 2.油溫或油壓不當(dāng) | 軸承磨損,疲勞損傷,腐蝕及氣蝕等 | |||||||||
五、油膜振蕩
油膜振蕩的振動(dòng)特征 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | |||||
<0.5×; 0.42~0.48× | 組合頻率 | 不穩(wěn)定 | 徑向 | 不穩(wěn)定突變 | 擴(kuò)散不規(guī)則 | 正進(jìn)動(dòng) | 改變 | |||||
油膜振蕩振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨油壓 | 其它識(shí)別方法 | |||||||
振動(dòng)發(fā)生后,升高轉(zhuǎn)速,振動(dòng)不變 | 不明顯 | 明顯 | 不變 | 明顯 | 1.工作角頻率≥2ωn時(shí)突發(fā)振動(dòng) 2.振動(dòng)強(qiáng)烈,有低沉吼叫 3.振蕩前有渦動(dòng) 4.振動(dòng)異常,非線性特征 | |||||||
油膜振蕩的故障原因 | ||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | |||||||||
主要原因 | 軸承設(shè)計(jì)或制造不合理 | 1.軸承間隙不當(dāng)2. 軸承殼體配合過盈不足3.軸瓦參數(shù)不當(dāng) | 1.潤(rùn)滑油不良2.油溫或油壓不當(dāng) | 軸承磨損,疲勞損傷, 腐蝕及氣蝕等 | ||||||||
注: 1) ω-渦動(dòng)頻率 2) Ω-轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率 3) ωn-轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速
六.密封和間隙動(dòng)力失穩(wěn)
密封和間隙動(dòng)力失穩(wěn)的振動(dòng)特征 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動(dòng)穩(wěn)定性 | 振動(dòng)方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進(jìn)動(dòng)方向 | 矢量區(qū)域 | |||
<0.5×的次諧波 | 1×,(1/n)×及n× | 不穩(wěn),強(qiáng)烈振動(dòng) | 徑向 | 不穩(wěn)定 | 紊亂,擴(kuò)散 | 正進(jìn)動(dòng) | 突變 | |||
密封和間隙動(dòng)力失穩(wěn)振動(dòng)隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負(fù)荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識(shí)別方法 | |||||
在某值失穩(wěn) | 很敏感 | 明顯改變 | 不變 | 有影響 | 1.分?jǐn)?shù)諧波及組合頻率 2.工作轉(zhuǎn)速到達(dá)某值突然振動(dòng) | |||||
密封和間隙動(dòng)力失穩(wěn)振動(dòng)的故障原因 | ||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
設(shè)計(jì)、制造 | 安裝、維修 | 運(yùn)行、操作 | 機(jī)器劣化 | |||||||
主要原因 | 制造誤差造成密封或葉輪在內(nèi)腔的間隙不均勻 | 轉(zhuǎn)子或密封安裝不當(dāng) | 操作不當(dāng),升降速過快,升降壓過猛,超負(fù)荷運(yùn)行 | 轉(zhuǎn)軸彎曲或軸承磨損產(chǎn)生偏隙 | ||||||
下一篇:傳感器的故障診斷