產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
RC6000系加速度傳感器
簡要描述:
RC6000系加速度傳感器,是內(nèi)裝微型IC放大器的壓電加速度傳感器,它將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接和記錄和采集設(shè)備連接,簡化了測試系統(tǒng),提高了測試精度和可靠性。廣泛應(yīng)用于核爆炸、鐵路、橋梁、建筑、車船、機械、水利、電力、石油、化工、環(huán)保、地震等領(lǐng)域。
RC6000系加速度傳感器技術(shù)指標(biāo)和型號:
型號 | 靈敏度 | 頻率響應(yīng)Hz | 量程 | 安裝方式 | 重量 | 用途、特征 |
RC6050T | 50mV/g | 0.3~12000 | 100g | M5 | 25/31克 | 通用測振 L5頂端 |
RC6050T-T | 50mV/g | 0.5-5000 | 100g | M5 | 31克 | 工業(yè)測振、TNC接頭 |
RC6050T-J | 50mV/g | 0.5-10000 | 100g | M5 | 32克 | 工業(yè)測振、對地絕緣 |
RC6050S | 50mV/g | 0.3-9000 | 100g | M5 | 25/31 克 | 通用測振、側(cè)端L5 |
RC6100T | 100mV/g | 0.3~8000 | 50g | M5 | 31克 | 通用測振L5頂端 |
RC6100T-J | 100mV/g | 0.5~12000 | 50g | M5 | 35克 | 工業(yè)測振、對地絕緣 |
RC6100T-T | 100mV/g | 0.5~5000 | 50g | M5 | 35克 | 工業(yè)測振、TNC接頭 |
RC6100S | 100mV/g | 0.3~7000 | 50g | M5 | 32克 | 通用測振、側(cè)端L5 |
RC6500T | 500mV/g | 0.3~3000 | 10g | M5 | 35克 | 小g值測振 L5頂端 |
RC6500T-J | 500mV/g | 0.5~2000 | 10g | M5 | 38克 | 絕緣、低頻小g測振 |
RC6500T-T | 500mV/g | 0.5~1500 | 10g | M5 | 38克 | 工業(yè)測振、TNC接頭 |
RC6500S | 500mV/g | 0.5~3000 | 10g | M5 | 35克 | 低頻小g測振 |
RC6000T | 1000mV/g | 0.5~1000 | 5g | M5 | 35克 | 超小g值測振 |
RC6000T-T | 1000mV/g | 0.2~2000 | 5g | M5 | 38克 | 工業(yè)型低頻小g測振 |
RC6000T-J | 1000mV/g | 0.5~2000 | 5g | M5 | 38克 | 絕緣、低頻小g測振 |
RC6000S | 1000mV/g | 0.2~1000 | 5g | M5 | 35克 | 側(cè)端小g測振 |
RC6800-5A | 50mV/g | 0.5~8000 | 100g | 1/4 in | 90克 | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 |
RC6800-10A | 100mV/g | 0.5~7000 | 50g | 1/4 in | 92克 | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 |
RC6800-50A | 500mV/g | 0.2~3000 | 10g | 1/4 in | 92克 | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 |
RC6800-100A | 1000mV/g | 0.04~2000 | 5g | 1/4 in | 92克 | 磁電雙屏蔽、隔離絕緣 |
附注說明:
1、傳感器型號后T表示傳感器的輸出插接件為TNC形式,默認(rèn)為L5輸出。
2、傳感器型號后J表示傳感器為絕緣傳感器。
輸出接頭為TNC或L5;對應(yīng)頻率響應(yīng)分別為:5000Hz或12000Hz。
3、傳感器型號后S表示傳感器為側(cè)端輸出。
4、傳感器標(biāo)配為:
①、RC6000系列傳感器每只傳感器標(biāo)配1.5米電纜、M5連接螺釘一個。
②、進(jìn)口傳感器標(biāo)配輸出插接件、英制連接螺釘一個。
5、傳感器的其它技術(shù)參數(shù):
①、線性:≤1%
②、橫向靈敏度:≤5% ;典型值≤3%
③、輸出偏壓:8~12VDC
④、激勵電壓:18~30VDC 典型值:24VDC
⑤、恒定電流:2~10mA; 典型值:4mA